Letak Geografis dan demografis
Letak Geografis
DATA DESA | |
---|---|
Tahun | 2020 |
Nama Desa/Kelurahan | BIRA |
Kecamatan | BONTO BAHARI |
Kabupatem/Kota | KABUPATEN BULUKUMBA |
Provensi | SULAWESI SELATAN |
Nama Kepala Desa/Lurah | MURLAWA |
Tahun Pembentukan | 1810 |
Luas Desa (Ha) | 1.761,5500 |
POTENSI UMUM | |
---|---|
BATAS WILAYAH | |
Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Desa Darubiah |
Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Selat Selayar |
Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Teluk Bone |
Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Laut Flores |
Kecamatan Sebelah Utara | Bonto Tiro |
Kecamatan Sebelah Selatan | Selat Selayar |
Kecamatan Sebelah Timur | Teluk Bone |
Kecamatan Sebelah Barat | Laut Plores |
PENETAPAN BATAS DAN PETA WILAYAH | |
---|---|
Penetapan Batas | Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | BELUM ADA |
Dasar Hukum Perda No. | BELUM ADA |
Peta Wilayah | Ada |
Luas Wilayah Menurut Penggunaan
TANAH SAWAH | |
---|---|
Sawah Irigasi Teknis (Ha) | 0,000000 |
Sawah Irigasi Teknis (Ha) | 0,000000 |
Sawah Tadah Hujan (Ha) | 0,000000 |
Sawah Pasang Surut (Ha) | 0,000000 |
LU S TANAH SAWAH (Ha | 0,000000 |
TANAH KERING | |
---|---|
Tegal/Ladang (Ha) | 0,000000 |
Pemukiman (Ha | 0,000000 |
Pekarangan (Ha) | 0,500000 |
LUAS TANAH KERIN (Ha) | 0,500000 |
TANAH BASAH | |
---|---|
Tanah Rawa (Ha) | 0,000000 |
Pasang Surut (Ha) | 0,000000 |
Lahan Gambut (Ha) | 0,000000 |
Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0,000000 |
LUAS TANAH BASAH (Ha) | 0,000000 |
TANAH PERKEBUNAN | |
---|---|
Perkebunan Rakyat (Ha) | 0,000000 |
Perkebunan Negara (Ha) | 0,000000 |
Perkebunan Swasta (Ha) | 0,000000 |
Perkebunan Perorangan (Ha) | 1,600000 |
LUAS TANAH PERKEBUNAN (Ha) | 1,600000 |
TANAH FASILITAS UMUM | |
---|---|
Kas Desa/Kelurahan (Ha) | 0,000000 |
Tanah Bengkok (Ha) | 0,000000 |
Tanah Titi Sara (Ha) | 0,000000 |
Kebun Desa (Ha) | 0,000000 |
Sawah Desa (Ha) | 0,000000 |
Lapangan Olahraga (Ha) | 0,000000 |
Perkantoran Pemerintah (Ha) | 0,000000 |
Ruang Publik/Taman Kota (Ha) | 0,000000 |
Tempat Pemakaman Umum (Ha) | 0,000000 |
Tempat Pembuangan Sampah (Ha) | 0,000000 |
Bangunan Sekolah/Perguruan Tinggi (Ha) | 0,000000 |
Pertokoan (Ha) | 0,000000 |
Fasilitas Pasar (Ha) | 0,000000 |
Terminal (Ha) | 0,000000 |
Jalan (Ha) | 0,000000 |
Daerah Tangkapan Air (Ha) | 0,000000 |
Usaha Perikanan (Ha) | 0,000000 |
Sutet/Aliran Listrik Tegangan Tinggi (Ha) | 0,000000 |
LUAS TANAH FASILITAS UMUM (Ha) | 18,510500 |
LUAS DESA/KELURAHAN (Ha) | 21,610500 |
TANAH HUTAN | |
---|---|
Hutan Lindung (Ha) | 295 |
Hutan Produksi (Ha) | 0,000000 |
Hutan Produksi Tetap (Ha) | 0,000000 |
Hutan Terbatas (Ha) | 0,000000 |
Hutan Konservasi (Ha) | 0,000000 |
Hutan Adat (Ha) | 0,000000 |
Hutan Asli (Ha) | 0,000000 |
Hutan Sekunder (Ha) | 0,000000 |
Hutan Buatan (Ha) | 0,000000 |
Hutan Mangrove (Ha) | 0,000000 |
Hutan Suaka (Ha) | 1,000000 |
Suaka Alam (Ha) | 0,000000 |
Suaka Margasatwa (Ha) | 1,000000 |
Hutan Rakyat (Ha) | 786 |
LUAS TANAH HUTAN (Ha) | 1,000000 |
Iklim, Jenis dan Kesuburan Tanah, Orbitasi
IKLIM | |
---|---|
Curah Hujan (mm) | 4 |
Jumlah Bulan Hujan (bulan) | 3 |
Kelembapan Udara (%) | 0,00 |
Suhu Rata-Rata Harian (oC) | 30 |
Tinggi Diatas Permukaan Laut (M) | 0 |
JENIS DAN KESUBURAN TANAH | |
---|---|
Warna Tanah | 0 |
Tekstur Tanah | 0 |
Kemiringan Tanah (derajat) | 0 |
Lahan Kritis (Ha) | 80,27 |
Lahan Terlantar (Ha) | 12,00 |
ORBITASI | |
---|---|
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | 13,0000 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 0,15 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 2,00 |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | 7 |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | 40,0000 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 1,00 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 10,00 |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | 6 |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | 189,000 0 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | 4,00 |
Lama Jarak Tempuh Ke Ibu Kota Provinsi dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | 14,00 |
Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | 4 |